会计学院2020年“毅寕奖学金” 获奖名单

作者: 时间:2020-12-16 点击数:

会计学院2020年“毅寕奖学金” 获奖名单

序号 姓名 专业 班级 综合测评平均分 综合测评名次 学习成绩平均分
1 郑文琴 财务管理 18-3 88.32 17/122 88.89
2 王伟萌 财务管理 18-3 87.69 25/122 87.67
3 闫会梅 会计学 18-2 88.60 31/222 90.57
4 关海意 会计学 18-3 88.74 28/222 90.86
5 张蕾 会计学(CPA方向) 18-1 89.99 17/80 92.11
6 杨晓慧 会计学(CPA方向) 18-1 89.97 18/80 92.16
7 徐艺萌 会计学(CPA方向) 18-2 89.65 22/80 91.83
8 刘得钰 审计学 18-1 89.25 18/85 89.79
9 王钟阅 审计学 18-1 88.96 20/85 89.47
10 曾灿灿 审计学 18-2 89.26 17/85 90.21


地址:哈尔滨市松北区学海街1号